神 州 橡 塑 制 品 及 辅 料 价 格 | 备 注 | |||||
产品名称 | 规格 | 产品名称 | 规格 | 950元/m³ | 此价格表随市场行情变更(此价格不含运费不含税) | |
B2级橡塑管 | φ6*15*70根 | 650元/m³ | B1级橡塑管 | φ22*20*2米*40根 | ||
φ10*15*70根 | φ27*20*2米*30根 | |||||
φ13*15*70根 | φ34*20*2米*30根 | |||||
φ16*15*70根 | φ43*20*2米*25根 | |||||
φ19*15*70根 | φ48*20*2米*25根 | |||||
φ22*15*50根 | φ60*20*2米*20根 | |||||
φ27*15*50根 | 525元/m³ | φ76*20*2米*15根 | ||||
φ32*15*40根 | φ89*20*2米*15根 | |||||
φ43*15*35根 | φ108*20*2米*12根 | |||||
φ48*15*35根 | φ22*30*2米*25根 | |||||
φ57*15*25根 | φ27*30*2米*20根 | |||||
φ76*15*25根 | φ34*30*2米*20根 | |||||
φ89*15*20根 | φ43*30*2米*15根 | |||||
φ108*15*20根 | φ48*30*2米*15根 | |||||
φ22*25*25根 | φ60*30*2米*12根 | |||||
φ27*25*25根 | φ76*30*2米*10根 | |||||
φ32*25*25根 | φ89*30*2米*10根 | |||||
φ43*25*20根 | φ108*30*2米*8根 | |||||
φ48*25*20根 | B1级橡塑板 | 10*1200*10000mm | 1050元/m³ | |||
φ57*25*15根 | 20*1000*10000mm | 820元/m³ | ||||
φ76*25*15根 | 30*1000*10000mm | |||||
φ89*25*10根 | B2级橡塑板 | 10*1000*14000mm | 650 | |||
φ108*25*10根 | 15*1000*6000mm | 450元/m³ | ||||
空调管 | φ6*10*180根 | 870元/m³ | 20*1000*6000mm | |||
φ10*10*120根 | 25*1000*6000mm | |||||
φ13*10*110根 | 30*1000*6000mm | |||||
φ16*10*100根 | ||||||
φ19*10*100根 | ||||||
φ22*10*80根 | ||||||
φ27*10*80根 | ||||||
φ32*10*60根 | ||||||
φ43*10*50根 | ||||||
φ48*10*50根 | ||||||
橡塑胶水 | 10kg/桶 | 80元/桶 | ||||
铝箔胶带 | 36卷/箱 | 75元/箱 | 扎带 | 优质 | 3.5元/卷 | |
橡塑胶带 | 24卷×20米 | 90元/箱 | PVC压延膜 | B级阻燃 |
8.5元/kg |
上一篇:橡塑保温板的优点介绍与报价表
下一篇:橡塑棉板哪家强 中国河北找廊坊